| Alimentacao Recomendada | 600W |
| Chipset | GEFORCE |
| Clock Boost | 2572 MHz |
| Clock de Memoria (Efetiva) | 28.000 MHz |
| Conectividade | PCI EXPRESS 5.0 |
| CUDA CORES STREAM PROCESSORS | 4608 |
| Dimensao Da Embalagem (A / P / L) | 60.0mm / 350.0mm / 220.0mm |
| DP | 3 |
| DVI | 0 |
| Ean | 4710562245288 |
| FAN | Dual Fan |
| Garantia com o Fabricante | 1 ano |
| HDMI | 1 |
| Largura do Barramento | 128 bits |
| Low Profile | Nao |
| mDP | 0 |
| Modelo | NE7506T019P1-GB2062B |
| MULTI-VIEW
Maximum display | 4 |
| Ncm | 85423190 |
| Part Number | NE7506T019P1-GB2062B |
| Peso Do Produto Com Embalagem | 0.99Kg |
| Tamanho Da Memoria | 08GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| VGA | 0 |